Токарный станок с ЧПУ N20

Ваши преимущества:
- последнее поколение станков для эффективной двух- или четырёхосевой обработки валов или обработки в патроне со сменным шпинделем
- конструкция станины из материала Hydropol с высочайшей демпфирующей способностью и термической стабильностью
- пониженное потребление электроэнергии благодаря применению энергоэффективных узлов и оптимизированных электромеханических узлов конструкции
- станок применим также для токарной или фрезерной обработки коленчатых валов
- длина точения до 3500 мм
- автоматическая загрузка/разгрузка при помощи портального загрузчика или робота для автоматических линий
Tехнические характеристики
Исполнение | N20 | ||
ЧПУ | |||
Система ЧПУ | SINUMERIK 840D sl | ||
Система приводов | SINAMICS S120 | ||
Рабочая зона | |||
Номинальная длина обработки | мм | 1000 / 1500/ 2000/ 2500 / 3000 / 3500* | |
Макс. диаметр обработки | мм | 650 | |
Ход по оси X | мм | -15…+335 | |
Ход по оси Y | мм | / | |
Основной шпиндель / противошпиндель (опция) | |||
Торец шпинделя согласно DIN 55026 | размер | A8 | A11 | |
Отверстие шпинделя | мм | 92 | 105 | |
Диаметр подшипника | мм | 150 | 180 | |
Привод основного шпинделя | |||
Мощность привода S4-40% / S1-100% | кВт | 34 / 30,4 | - / 32 |
Скорость вращения | об/мин | 0…3800 | 0…1800 |
Крутящий момент S4-40% / S1-100% | Нм | 655 / 580 | - / 1200 |
Скорость вращения оси C | об/мин | 0…100 | 0…100 |
Скорости подачи | |||
Ускоренная подача X, Y, Z | м/мин | 25 / – / 40 | 25 / – / 40 |
Револьверная головка | |||
Кол-во | 1 | 2 | |
Инструментальный интерфейс согласно DIN 69880 | 50 | 40 | 50 | 40 | |
Размещение инструмента | осевое | радиальное | радиальное | радиальное | |
Кол-во позиций инструмента | 12 | 12 / 12 | |
Задняя бабка | |||
Центр пиноли, конус Морзе | размер | MK 5 | |
Ход пиноли | мм | 162 | 160 | |
Диаметр пиноли | мм | 140 | 150 | |
Зажимное усилие | кН | 3…17 | 4…20 | |
*Другие опции доступны по запросу |