Токарный станок с ЧПУ N40

Ваши преимущества:
- свободный доступ в рабочую зону, беспрепятственная загрузка портальным загрузчиком или кран-балкой
-
левый и правый токарный шпиндель – мощные шпиндели, оснащенные редукторами с высоким крутящим моментом, а также как поворотной беззазорной осью С
- станок адаптирован для автоматических операций с автоматической сменой инструмента в левой и правой револьверной головке
- по заказу возможно изготовление станков, например, для тяжёлой черновой обработки железнодорожных осей
Tехнические характеристики
Исполнение | N40 | |||
ЧПУ | ||||
Система ЧПУ | SINUMERIK 840D sl | |||
Система приводов | SINAMICS S120 | |||
Рабочая зона | ||||
Макс. длина обработки | мм | 1000/ 2500 /3500 / 5000 / 6500* | ||
Макс. диаметр обработки | мм | 1100 | ||
Ход по оси X | мм | -25…+550 | ||
Ход по оси Y | мм | / | ||
Основной шпиндель / противошпиндель (опция) | ||||
Торец шпинделя согласно DIN 55026 | размер | A15 | B20 | ||
Отверстие шпинделя | мм | 160 | 225 | ||
Диаметр подшипника | мм | 240 | 360 | ||
Привод основного шпинделя | ||||
Мощность привода S4-40% / S1-100% | кВт | -/71,2 77/64 87/78 | 77/64 | ||
Скорость вращения | об/мин | 0…1000 0…1800 0…1750 | 0…1300 | ||
Крутящий момент S4-40% / S1-100% | Нм | 3400/3400 4430/3700 8000/7230 6893/5765 | ||
Скорость вращения оси C | об/мин | 0…100 0…50 0…50 | 0…50 | ||
Скорости подачи | ||||
Ускоренная подача X, Y, Z | м/мин | 20 / – / 30 | 20 / – / 30 | |
Револьверная головка | ||||
Кол-во | 1 | 1 | 2 | ||
Инструментальный интерфейс согласно DIN 69880 | 60 | 60 | ||
Размещение инструмента | осевое | радиальное | радиальное | радиальное | ||
Кол-во позиций инструмента | 12 | 12 | 12/ 12 | ||
Задняя бабка | ||||
Центр пиноли, конус Морзе | размер | MK 6 | ||
Ход пиноли | мм | 170 | ||
Диаметр пиноли | мм | 180* | ||
Зажимное усилие | кН | 5…30* | ||
*Другие опции доступны по запросу
|