VERTIKAL-DREHZENTRUM RMC
Auf Basis der modularen, auf hohe Schnittkräfte bei gleichzeitig hoher Genauigkeit ausgelegten Konstruktion der RQ-Baureihe können nicht nur Eisenbahnräder verschiedenster Ausführungen komplett, sondern auch ringförmige, schwer zerspanbare Werkstücke aus der Luftfahrt- und Lagerindustrie wirtschaftlich bearbeitet werden. Typ RMC mit einer Dreh-Fräs ‑Einheit für die Bearbeitung von rotationsymetrischen Werkstücken.
Technische Daten
Ausführung | RMC | |
Kapazität | ||
Umlaufdurchmesser | mm | 1900 |
Max. Werkstückdurchmesser | mm | 1350 / 1500 / 1600 |
Planscheibenantrieb | ||
Antriebsleistung max. (60/100% ED) | kW | 111 / 98 |
Drehzahlbereich | min-1 | 1…400 |
Drehmoment am Tisch (60/100% ED) | kNm | 9,1 / 8,1 |
Linker und rechter Werkzeugsupport | ||
Eilgänge | m/min | 24 |
Schnittkraft Werkzeugeinheit | kN | 10 |
Werkzeugsystem rechts | ||
Werkzeugaufnahme | Größe | HSK100 |
Planlage, Durchmesser | mm | 100 |
Einzugskraft | kN | 75 |
Antriebsleistung Frässpindel max. (60/100% ED) | kW | 29,8/ 26,5 |
Maximaldrehzahl | U/min | 5000 |
Drehmoment Frässpindel (60/100% ED) | Nm | 328/ 261 |
Werkzeugmagazin | ||
Anzahl Magazinplätze | 20 | |
Werkzeugwechselzeit | sek | 15 |
Mehrwert:
- Maschine für die Finish- und Komplettbearbeitung
- Höchste Genaugkeit durch direkte Messsysteme in allen Linear- und Rundachsen
- integriertes Werkzeug- und Werkstückmessen
- Einsatz von Multi-Task-Werkzeugen
- Werkzeugmagazin erweiterbar