Hochpräzises 5‑Achs-Fräs-Bearbeitungszentrum
Nmill 1900

Mehrwert:
- Portalbauweise für maximale Steifigkeit mit schwerem, geschabtem Gußbett mit Hochgenauigkeitsführungen
- Z‑Achse mit Frässpindeleinheit in gewichtssparender, steifer Sandwich-Verbundbauweise
- NC-Rundtisch mit dynamischem Direktantrieb mit hydraulischer Klemmung in beliebiger Winkelposition, optionaler Drehdurchführung für Zusatzfunktionen
- Bewährte Präzisionsspindeln mit HSK63 und HSK100 Schnittstelle, Schwenkachse B ist in beliebiger Winkelposition hydraulisch klemmbar
- Exzellente Ergonomie und Zugänglichkeit
- Neueste Steuerungsgenerationen von HEIDENHAIN und SIEMENS im Einsatz
- Neues komfortables Bedienkonzept mit 19″ TFT-Bildschirmen mit NILES-HMI

Optionen:
- 3‑fach Palettenwechsler
- Innere Kühlmittelzufuhr, ungeregelt – Druck 40 bar | Fördermenge 25 l/min
- Innere Kühlmittelzufuhr, geregelt – Druck 80 bar | Fördermenge 18 l/min
- Rotoclear – vorn/seitlich
- Minimalmengenschmierung
- Öl-Nebelabsaugung
- Ständererhöhung
- Werkzeugvermessung mit Laser
- Werkstück-Messtaster
- erhöhte Präzision
- Thermo- & Schwingsensorik
- Ferndiagnose
- individuelle Sonderlösungen
Technische Daten
| Ausführung | Nmill 1900 | |
| Verfahrweg | ||
| Längs X | mm | 1880 |
| Quer Y | mm | 1400 |
| Senkrecht Z | mm | 930 H / 720 V |
| Schwenkachse | Grad | -20 / +120 (HSK63) | ‑20/ +110 (HSk100) |
| Drehachse | Grad | n x 360 |
| Spindel 40% ED, S6 | ||
| 15.000min-1 HSK 63 | kW / Nm | 38 / 193 |
| 25.000min-1 HSK 63 | kW / Nm | 30 / 75 |
| 10.000min-1 HSK 100 | kW / Nm | 34 / 324 |
| Verfahrgeschwindigkeit | ||
| Eilgang (X, Y, Z) | m/min | 40 |
| Eilgang (Schwenken) | min-1 | 20 |
| Eilgang (Rundtisch) | min-1 | 30 |
| Arbeitstisch | ||
| Aufspannfläche | mm | ø 1600 x 1360 |
| Max. Zuladung | kg | 5000 |
| Werkzeugwechsler | ||
| HSK 63 | Anzahl | 45 / 212 |
| HSK 100 | Anzahl | 30 / 130 / 170 |
| Steuerung | ||
| Heidenhain | TNC 640 | |
| SIEMENS | 840D sl | |
| Automation (Option) | ||
| Palettengröße / Anzahl (- /Stück) | ø 1400 x 1000 / 3 | |
| Max. Zuladung pro Palette | kg | 2000 |

