Hochpräzises 5‑Achs-Fräs-Bearbeitungszentrum
Nmill 1400

Mehrwert:
- Großer Arbeitsraum mit bester Ergonomie bei geringem Flächenbedarf
- Bett- und Ständer-Ausführung als schwere, geschabte Gußkonstruktion mit hochgenauem Führungssystem und thermostabilem Aufbau
- NC-Rundtisch mit dynamischem Direktantrieb mit hydraulischer Klemmung in beliebiger Winkelposition
- Bewährte Präzisionsspindeln mit HSK63/HSK100 Schnittstelle, Schwenkachse A ist in beliebiger Winkelposition hydraulisch klemmbar
- Das Nmill-Konzept hat sich 100-fach im Einsatz bewährt
- Neueste Steuerungsgenerationen von HEIDENHAIN und SIEMENS im Einsatz
- Neues komfortables Bedienkonzept mit 19″ TFT-Bildschirmen mit NILES HMI

Optionspakete:
- 3‑fach Palettenwechsler
- Innere Kühlmittelzufuhr, ungeregelt – Druck 40 bar | Fördermenge 25 l/min
- Innere Kühlmittelzufuhr, geregelt – Druck 80 bar | Fördermenge 18 l/min
- Rotoclear – vorn/seitlich
- Minimalmengenschmierung
- Öl-Nebelabsaugung
- Werkzeugvermessung mit Laser
- Werkstück-Messtaster
- erhöhte Präzision
- Thermo- & Schwingsensorik
- Ferndiagnose
- individuelle Sonderlösungen
Technische Daten
| Ausführung | Nmill 1400 | |
| Verfahrweg | ||
| Längs X | mm | 1380 (1375) |
| Quer Y | mm | 1150 |
| Senkrecht Z | mm | 895 H / 720 V |
| Schwenkachse | Grad | 16 / ‑120 (HSK63) | 16 / ‑110 (HSK100) |
| Drehachse | Grad | n x 360 |
| Spindel 40% ED, S6 | ||
| 15.000min-1 HSK 63 | kW / Nm | 38 / 193 |
| 25.000min-1 HSK 63 | kW / Nm | 30 / 75 |
| 10.000min-1 HSK 100 | kW / Nm | 34 / 325 |
| Verfahrgeschwindigkeit | ||
| Eilgang (X, Y, Z) | m/min | 30 |
| Eilgang (Schwenken) | min-1 | 20 |
| Eilgang (Rundtisch) | min-1 | 40 |
| Arbeitstisch | ||
| Aufspannfläche | mm | ø 1100 x 1000 |
| Max. Zuladung | kg | 1600 |
| Werkzeugwechsler | ||
| HSK 63 | Anzahl | 30 / 46 / 92 / 212 |
| HSK 100 | Anzahl | 32 / 64 / 130 / 175 |
| Steuerung | ||
| Heidenhain | TNC 640 | |
| SIEMENS | 840D sl | |
| Automation (Option) | ||
| Palettengröße / Anzahl (- /Stück) | ø 1000 x 840 / 3 | |
| Max. Zuladung pro Palette | kg | 1000 |

