Neue Maschinengeneration des Dreh-Fräs-Bearbeitungszentrums N40MC
- Umfassende Neuentwicklung unserer bewährten Baugröße N40
- Konstruktive Highlights, Technologische Vielfalt und Lösungen zur Digitalisierung von Maschine und Prozess
- Neue Maßstäbe bei Bearbeitungsqualität, Ergonomie und Servicefreundlichkeit
CNC-DREH-FRÄS-BEARBEITUNGSZENTRUM N40 MC
Mehrwert:
- flexible Komplettbearbeitung mit angepassten Drehlängenstufen bis 9500mm mit einem oder zwei separaten
Bearbeitungsmodulen - verschiedene angepasste Varianten zur Innenbearbeitung mit festen oder NC-verstellbaren Bohrstangen,
automatischem Bohrstangenwechsel oder Bohr-
pinole mit / ohne Kopfwechsel
- NC-Ausdrehkopf mit 60mm Verstellweg
(D‘Andrea-Werkzeug) - optionales Kurbelwellenfräsaggregat mit großer Eintauchtiefe und max. 73kW Fräsleistung
Technische Daten
Ausführung | N40 MC | ||
CNC-Steuerung | |||
Steuerungssystem | SINUMERIK ONE | SINUMERIK 840D sl | ||
Antriebssystem | SINAMICS S120 | ||
Arbeitsraum | |||
Drehlänge | mm | 2500 / 3500 / 5000 / 6500 / 8000 / 9500 | |
Umlaufdurchmesser | mm | 1100 | |
X – Weg | mm | ‑30…+1065 | |
Y – Weg | mm | ‑350…+350 | |
Drehspindel | |||
Drehspindelkopf DIN 55026 | Größe | A15 | |
Drehspindelbohrung | mm | 160 | |
Durchmesser Lagerung | mm | 240 | |
Hauptspindelantrieb | |||
Antriebsleistung S6-40% ED / S1-100% ED | kW | 80/71, | 77/64 | 87/78 | |
Drehzahlbereich | min-1 | 0…1000 | 0…1800 | ..1750 | |
Drehmoment S4-40% ED/S1-100% ED | Nm | 3824/3400 | 4430/3700 | 8000/7230 | |
Drehzahlbereich C‑Achs-Antrieb | min-1 | 0…200 | 0…50 | |
Vorschubantriebe | |||
Eilgang X, Y, Z | m/min | 20/ 20 / 30 | |
Dreh-Fräs-Bohr-Kopf | |||
Werkzeugsystem | Größe | HSK 100T | Capto C8 | |
Antriebsleistung 100%/ S6-40% ED | kW | 53/50 | 50 / 46,2 | |
Maximaldrehzahl | min-1 | 5000 | 8000 | |
Schwenkbereich B‑Achse | Grad | ‑15…+195 | |
Drehmoment Frässpindel 40% ED / 100% ED | 653 / 497 | 446 / 320 | ||
Werkzeugmagazin | |||
Speicherplätze | Anzahl | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | |
Max. Werkzeuglänge | mm | 900 | 600/600 | 300/900 | |
Max. Werkzeuggewicht | kg | 25 | |
Reitstock | |||
Pinolenhub | mm | 170 | |
Pinolendurchmesser | mm | 180 | |
Zentrierspitze | Größe | MK 6* | |
Spannkraft | kN | 5,5…30 | 8…40 | |
* weitere Optionen auf Anfrage möglich |